Our Projects
All located in Khar West, Mumbai.
Commercial Office · 1,755 sq ft RERA
TKL HOUSE · KHAR WEST
TKL House is TKL Infra's premium commercial development in Khar West — 1,755 sq ft of intelligent Grade A office space designed for modern businesses. With Director's Cabins, a conference room, collaborative staff areas, and direct frontage on 16th Road, TKL House brings the same TKL standard of quality to the commercial sector.
TYPICAL FLOOR
Director's Cabin 1
11'3" × 17'2"
Director's Cabin 2
11'4" × 14'10"
Conference Room
17'3" × 11'9"
Staff Area
34'7" × 14'1"
Waiting Area
17'3" × 7'10"
Assistant Cabin
7'9" × 12'9"
Pantry & Lunch Room
12'6" × 13'0"
Lift Lobby + 2 Lifts
6'0" × 18'3"
Men's Toilet
7'0" × 4'0"
Women's Toilet
7'0" × 4'0"
Servant Room
6'1" × 3'1"
Entrance Foyer
6'10" × 4'0"
Director's Cabin 1
11'3" × 17'2"
Director's Cabin 2
11'4" × 14'10"
Conference Room
17'3" × 11'9"
Staff Area
34'7" × 14'1"
Waiting Area
11'2" × 8'0"
Assistant Cabin
8'0" × 12'9"
Pantry
9'0" × 3'7"
Lift Lobby + 2 Lifts
6'0" × 18'3"
Small Meeting Room
12'9" × 13'0"
Men's Toilet
7'0" × 4'0"
Women's Toilet
7'0" × 4'0"
Servant Room
6'1" × 3'1"
2/3/4 BHK · 5 Podiums + 14 Floors · Full OC Received
SHIVDHAM · KHAR WEST
Shivdham CHSL is TKL Infra's landmark completed project on 16th Road, Khar West. Spanning 1,628 square metres and rising 14 storeys above a 5-level podium, Shivdham delivers generously sized 2, 3, and 4 BHK residences in one of Mumbai's most coveted neighbourhoods. The project has received its full Occupancy Certificate — a testament to TKL Infra's commitment to legal clarity and quality delivery.
Azure Pool
Community swimming
Game Zone
Air hockey, foosball, pool table, chess & carrom
Pickleball Court
Sport & recreation
Yoga Room
Wellness & mindfulness
Banquet Hall
Events & celebrations
Children's Play Area
Safe & vibrant play
Temple
Spiritual sanctuary
Jogging Track
Outdoor wellness
High-Speed Elevators · 24hr Security
Safety & Convenience
Floor Plans — Shivdham CHSL
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living & Dining | 24'10" × 12'0" (298 sq ft) |
| Kitchen | 9'3" × 7'9" (72 sq ft) |
| Bedroom 1 | 11'7" × 14'8" (170 sq ft) |
| Washroom 1 | 14'8" × 5'0" (73 sq ft) |
| Den Room | 20'0" × 7'6" (164 sq ft) |
| Powder Room | 5'2" × 4'0" (20 sq ft) |
| Passage | 15'2" × 3'9" (56 sq ft) |
Interior Design: MS Atelier Interior Design Studio
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living Room | 18'6" × 12'6" (232 sq ft) |
| Dining Room | 13'10" × 15'0" (179 sq ft) |
| Kitchen | 15'0" × 7'7" (114 sq ft) |
| Bedroom 1 | 10'8" × 14'3" (151 sq ft) |
| Washroom 1 | 5'0" × 14'3" (70 sq ft) |
| Bedroom 2 | 14'2" × 13'5" (190 sq ft) |
| Washroom 2 | 10'2" × 5'0" (51 sq ft) |
| Bedroom 3 | 10'8" × 14'2" (153 sq ft) |
| Washroom 3 | 5'9" × 9'10" (50 sq ft) |
| Bedroom 4 | 14'2" × 13'5" (213 sq ft) |
| Washroom 4 | 10'2" × 5'0" (51 sq ft) |
| Balcony | 11'8" × 4'9" (56 sq ft) |
| Entrance | 10'5" × 6'0" (63 sq ft) |
| Utility Room | 5'6" × 7'5" (40 sq ft) |
| Staff Washroom | 4'0" × 4'0" (16 sq ft) |
Interior Design: MS Atelier Interior Design Studio
2/3/4 BHK + Duplex Options · 14 Floors · 11ft Ceilings
THE EDGE · KHAR WEST
The Edge redefines luxury residential living in Khar West. With 14 habitable floors, soaring 11-foot ceilings, and a completely vehicle-free 13,500 sq ft podium, every detail has been conceived to elevate daily life. Available in 2 & 3 BHK configurations and expansive duplexes, The Edge is for those who expect more.
Azure Swimming Pool
Immerse in Bliss, Float into Serenity.
Fully Equipped Gymnasium
Inspiring Ambience to Achieve Your Fitness Goals
Blissful Yoga Room
Harmony Begins Where Distractions End.
Indoor Play Area
The Perfect Setting for Little Dreams to Grow
Outdoor Play Area & Walking Track
Fuel Your Passion, Master Your Craft.
Multipurpose Hall
Host with Elegance, Celebrate with Grandeur.
High-Speed Elevators · 24hr Security · CCTV
Safety & Security
Floor Plans — The Edge
2 BHK
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living | 10'0" × 20'3" |
| Dining | 3'0" × 11'9" |
| Kitchen | 10'0" × 8'0" |
| Master Bedroom | 11'0" × 13'0" |
| Master Toilet | 8'0" × 5'0" |
| Bedroom 01 | 11'0" × 12'0" |
| Toilet 01 | 4'6" × 8'0" |
| Dry Balcony | 7'9" × 2'6" |
2 BHK
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living | 10'0" × 20'3" |
| Dining | 5'6" × 11'9" |
| Kitchen | 10'0" × 8'0" |
| Master Bedroom | 11'0" × 13'0" |
| Master Toilet | 5'0" × 8'0" |
| Wardrobe | 8'0" × 9'7" |
| Bedroom 01 | 11'0" × 12'0" |
| Toilet 01 | 4'6" × 8'0" |
| Common Toilet | 4'6" × 8'0" |
| Balcony | 9'9" × 2'6" |
3 BHK + Study + Bar
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living / Dining | 20'6" × 20'3" |
| Kitchen | 10'0" × 8'0" |
| Bar Area | 5'6" × 11'9" |
| Master Bedroom | 11'0" × 15'9" |
| Master Toilet | 4'6" × 8'0" |
| Bedroom 01 | 11'3" × 13'0" |
| Toilet 01 | 8'0" × 5'0" |
| Bedroom 02 | 11'0" × 12'0" |
| Toilet 02 | 4'6" × 8'0" |
| Study Room | 10'0" × 8'0" |
| Common Toilet | 4'6" × 8'0" |
| Dry Balcony 01 | 9'9" × 2'6" |
| Dry Balcony 02 | 7'9" × 2'6" |
4 BHK + Study + Bar
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living / Dining | 20'0" × 20'3" |
| Kitchen | 10'0" × 8'0" |
| Bar Area | 5'6" × 11'9" |
| Master Bedroom | 11'0" × 13'0" |
| Master Toilet | 5'0" × 8'0" |
| Wardrobe | 8'0" × 9'7" |
| Bedroom 01 | 11'3" × 13'0" |
| Toilet 01 | 7'0" × 4'6" |
| Bedroom 02 | 11'0" × 12'0" |
| Toilet 02 | 4'6" × 8'0" |
| Bedroom 03 | 11'0" × 12'0" |
| Toilet 03 | 4'6" × 8'0" |
| Study Room | 10'0" × 8'0" |
| Common Toilet | 4'6" × 8'0" |
| Dry Balcony 01 | 9'9" × 2'6" |
| Dry Balcony 02 | 7'9" × 2'6" |
4 BHK
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living / Dining | 24'9" × 27'2" |
| Kitchen | 12'6" × 8'0" |
| Master Bedroom | 14'0" × 11'6" |
| Master Toilet | 5'0" × 8'0" |
| Wardrobe 01 | 5'0" × 10'0" |
| Bedroom 01 | 14'0" × 11'6" |
| Toilet 01 | 5'0" × 8'0" |
| Wardrobe 02 | 5'6" × 7'6" |
| Bedroom 02 | 14'0" × 11'0" |
| Toilet 02 | 9'0" × 4'6" |
| Bedroom 03 | 14'0" × 11'0" |
| Toilet 03 | 9'0" × 4'6" |
| P. Toilet | 8'3" × 4'6" |
| Balcony | 30'0" × 5'0" |
| Dry Balcony | 8'0" × 2'6" |
4 BHK
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living / Dining | 29'8" × 23'3" |
| Kitchen | 13'8" × 9'6" |
| Master Bedroom | 11'6" × 14'0" |
| Master Toilet | 8'0" × 5'0" |
| Wardrobe 01 | 10'0" × 5'0" |
| Bedroom 01 | 11'3" × 15'9" |
| Toilet 01 | 8'3" × 5'0" |
| Wardrobe 02 | 6'6" × 5'0" |
| Bedroom 02 | 11'0" × 14'0" |
| Toilet 02 | 5'2" × 9'0" |
| Bedroom 03 | 11'0" × 14'0" |
| Toilet 03 | 5'2" × 9'0" |
| Common Toilet | 5'2" × 8'0" |
| Balcony 01 | 30'4" × 5'0" |
| Balcony 02 | 11'0" × 3'0" |
| Dry Balcony | 9'6" × 2'6" |
4 BHK
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living / Dining | 29'0" × 22'3" |
| Kitchen | 14'0" × 9'6" |
| Master Bedroom | 11'3" × 15'9" |
| Master Toilet | 13'9" × 5'0" |
| Wardrobe 01 | 6'6" × 5'0" |
| Bedroom 01 | 11'6" × 14'0" |
| Toilet 01 | 8'0" × 5'0" |
| Wardrobe 02 | 10'0" × 5'0" |
| Bedroom 02 | 11'0" × 14'0" |
| Toilet 02 | 5'6" × 9'0" |
| Bedroom 03 | 11'0" × 14'0" |
| Toilet 03 | 5'6" × 9'0" |
| Servant Room | 5'0" × 9'6" |
| Common Toilet | 5'6" × 9'0" |
| Balcony 01 | 30'0" × 5'0" |
| Balcony 02 | 11'0" × 3'6" |
| Dry Balcony | 9'6" × 2'6" |
4 BHK + Office / Study
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living / Dining | 29'0" × 22'3" |
| Kitchen | 14'0" × 9'6" |
| Master Bedroom | 14'9" × 19'6" |
| Master Toilet | 8'6" × 9'0" |
| Wardrobe 01 | 5'0" × 15'0" |
| Bedroom 01 | 19'6" × 14'6" |
| Toilet 01 | 5'0" × 8'0" |
| Wardrobe 02 | 14'0" × 8'0" |
| Bedroom 02 | 16'3" × 14'3" |
| Toilet 02 | 9'0" × 5'0" |
| Wardrobe 03 | 12'6" × 8'0" |
| Bedroom 03 | 14'6" × 15'0" |
| Toilet 03 | 8'6" × 9'0" |
| Office / Study | 8'0" × 14'3" |
| Common Toilet | 5'6" × 9'0" |
| Servant Room 01 | 5'0" × 9'6" |
| Servant Room 02 | 8'9" × 4'10" |
| Servant Toilet | 4'6" × 4'10" |
| Balcony 01 | 30'0" × 5'0" |
| Balcony 02 | 8'0" × 2'9" |
| Dry Balcony 01 | 9'6" × 2'6" |
| Dry Balcony 02 | 8'0" × 2'9" |
4 BHK
| Room | Dimensions |
|---|---|
| Living | 29'8" × 14'9" |
| Dining | 16'8" × 8'6" |
| Kitchen | 13'8" × 9'6" |
| Master Bedroom | 14'9" × 19'6" |
| Master Toilet | 8'3" × 9'0" |
| Wardrobe 01 | 5'0" × 15'0" |
| Bedroom 01 | 19'6" × 14'11" |
| Toilet 01 | 8'3" × 8'11" |
| Wardrobe 02 | 15'0" × 4'3" |
| Bedroom 02 | 14'3" × 15'0" |
| Toilet 02 | 8'6" × 9'0" |
| Wardrobe 03 | 5'0" × 15'0" |
| Bedroom 03 | 16'3" × 13'6" |
| Toilet 03 | 8'0" × 12'6" |
| Wardrobe 04 | 8'0" × 10'0" |
| Servant Room | 5'3" × 9'6" |
| Common Toilet | 5'2" × 8'0" |
| Balcony 01 | 30'4" × 5'0" |
| Balcony 02 | 5'0" × 14'3" |
| Dry Balcony | 9'6" × 2'6" |
Elevated Views, Unmatched Perspectives
The balconies at The Edge offer breathtaking panoramas of Mumbai's skyline, framed by stunning cityscape and limitless Arabian Sea.
An Address Where First Impressions Last Forever
From expansive living spaces to meticulously curated interiors, The Edge redefines elegance with seamless layouts, premium finishes, and a timeless aesthetic.